Contacto

Internet Explorer 8 oder frühere Versionen werden durch diese Seiten nicht mehr unterstützt. Bitte benutzen Sie einen anderen Browser.
Internet Explorer 8 or earlier versions are not longer supported on this site. Please use an other browser.

Download new Browser
Таз

Таз

выпуклой формы, ярко блестящий, с выгнутым краем и ободком,массивный
арт.Øдна высота Øвнутрений емкость Øнаружный
500/1609 CM6 CM14,5 CM0,75 l16 CM
500/18011,5 CM7 CM16 CM1 l18 CM
500/20013 CM8 CM18 CM1,5 l20 CM
500/24016 CM9 CM21 CM2,5 l24 CM
500/28018 CM10,5 CM24,5 CM4 l28 CM
500/32020,5 CM12,5 CM28 CM6 l32 CM
500/36024 CM14 CM32,5 CM9 l36 CM
500/40026 CM15 CM35 CM12 l40 CM
500/42027 CM16 CM41 CM17 l42 CM
Таз

Таз

в форме глубокого конуса, из в-к. стали 18/10, мягко блестящий,с ровным краем,арт./295 и/300 с внутренней стороны отградуированы(по 5 делений на каждый литр),полутяжелый
арт.Øдна высота Øвнутрений емкость
507/1207,5 CM7 CM12 CM0,5 l
507/1409,5 CM7,5 CM15 CM0,75 l
507/1609,5 CM8 CM15 CM1 l
507/18011,5 CM9,5 CM18 CM1,5 l
507/20011,5 CM11,5 CM19,5 CM2 l
507/22014 CM12,5 CM22 CM3 l
507/24015,5 CM13,5 CM24,5 CM4 l
507/26018 CM13 CM26,5 CM5 l
507/28019,5 CM14,5 CM28,5 CM6 l
507/30020 CM16,5 CM31 CM8 l
507/32019,5 CM18 CM31 CM9 l
507/36021,5 CM18 CM35,5 CM11 l
507/38021,5 CM20 CM37 CM14 l
*внутренняя сторона отградуирована литрами
Миска

Миска

из в-к. стали 18/10, полуматовый, с плоским краем, полутяжелый
арт.Øдна высота Øвнутрений емкость
1525/1409,5 CM6 CM14 CM0,5 l
1525/1509,5 CM7 CM15 CM0,75 l
1525/16011,5 CM7 CM16,5 CM1 l
1525/22016 CM7 CM22 CM2 l
1525/24016 CM9,5 CM24 CM3 l
1525/26018 CM12,5 CM26 CM4,5 l
1525/30021,5 CM12 CM30,5 CM6 l
1525/30119,5 CM14,5 CM28,5 CM6 l
1525/32021 CM14 CM32 CM8 l
1525/38028,5 CM13 CM38 CM11 l
1525/40028,5 CM15,5 CM40 CM14 l
Миска, градуированная
арт.Øдна высота Øвнутрений емкость
1528/15011,5 CM8,5 CM19 CM1,5 l
1528/30013 CM11 CM24 CM3 l
1528/50016,5 CM12,5 CM28 CM5 l
Миска для миксера
арт.Øдна высота Øвнутрений емкость
1551/1606 CM7 CM16 CM0,9 l
1551/2008 CM9 CM20 CM2 l
1551/24011 CM11 CM24 CM3,5 l
1551/28013 CM13 CM28 CM5 l
1551/32016 CM13 CM33 CM7,5 l
1551/36017,5 CM14,5 CM36 CM10 l
1551/40019,5 CM16,5 CM40 CM14 l
1551/45022 CM18 CM45 CM20 l
1551/50024,5 CM20 CM50 CM25 l
Миска для размешивания
арт.Øвнутрений общаявысота емкость
2055/20020 CM12 CM2 l
2055/25025 CM15 CM5 l
2055/28028 CM19 CM7 l
2055/32032 CM22 CM10,5 l
2055/36036 CM23 CM14,5 l
Таз конусный

Таз конусный

из в-к. стали 18/10, матовый,с прочным округлением дна,с ободком,тяжелый
арт.Øдна высота Øвнутрений емкость
2640/1409 CM6,5 CM14 CM0,5 l
2640/16011 CM7,5 CM16 CM1 l
2640/18012 CM8 CM17 CM1,5 l
2640/20014 CM9 CM19 CM2 l
2640/24015 CM10 CM22,5 CM3 l
2640/27518 CM11 CM26 CM4 l
2640/30019,5 CM12,5 CM28 CM6 l
2640/32020,5 CM13 CM30 CM7,5 l
2640/36024,5 CM14 CM34 CM10 l
2640/40028 CM15 CM38 CM14 l
2640/42031 CM18 CM42 CM18 l